| Phần 1: Kiến thức chung |
6 |
| Tiếng Anh | 3 |
| Triết học | 3 |
| Phần 2: Kiến thức cơ sở |
10 |
| Môn học bắt buộc | 7 |
| Phương pháp nghiên cứu khoa học | 4 |
| Lý thuyết đồ thị và ứng dụng | 3 |
| Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn) | 3 |
| Kỹ thuật lập trình nâng cao | 3 |
| Thống kê và ứng dụng trong tin học | 3 |
| Phần 3: Kiến thức ngành |
|
| Môn học bắt buộc | 20 |
| Khai thác dữ liệu và ứng dụng | 4 |
| Phương pháp toán học tính toán | 4 |
| Học máy và ứng dụng | 4 |
| Phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn | 4 |
| Xử lý ảnh và ứng dụng | 4 |
| Môn học tự chọn (chọn 3 trong 8 môn) | 9 |
| Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 3 |
| Logic mờ và ứng dụng | 3 |
| Đánh giá an toàn mạng máy tính | 3 |
| Hệ cơ sở tri thức | 3 |
| Cơ sở dữ liệu suy diễn | 3 |
| Hệ hỗ trợ ra quyết định | 3 |
| Đồ họa máy tính | 3 |
| Tối ưu tổ hợp và ứng dụng | 3 |
| Phần 4: Tốt nghiệp |
15 |
| Luận văn thạc sĩ | 15 |
| Tổng cộng |
60 |